又一年“双11”战火燃起 直播电商进入“红海”突围
2023-01-09
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3235.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4208.48亿元。到目前为止今日有465只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、胜通能源、招商南油等,乖离率分别为10.71%、7.63%、7.32%;洁雅股份、双乐股份、明阳智能等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | 13.96 | 8.57 | 12.68 | 14.04 | 10.71 |
001331 | 胜通能源 | 10.02 | 10.30 | 17.45 | 18.78 | 7.63 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.68 | 3.25 | 3.49 | 7.32 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 12.07 | 16.27 | 17.44 | 7.16 |
600903 | 贵州燃气 | 10.05 | 3.36 | 8.70 | 9.31 | 7.06 |
000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.33 | 2.64 | 2.82 | 6.82 |
301503 | 智迪科技 | 8.32 | 28.98 | 36.62 | 39.05 | 6.65 |
002995 | 天地在线 | 9.98 | 20.40 | 26.64 | 28.31 | 6.28 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.89 | 6.53 | 6.93 | 6.19 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.59 | 8.20 | 8.69 | 6.03 |
002652 | 扬子新材 | 9.86 | 5.88 | 2.96 | 3.12 | 5.41 |
301315 | 威士顿 | 11.09 | 46.60 | 75.07 | 79.03 | 5.27 |
001366 | 播恩集团 | 8.07 | 22.52 | 15.78 | 16.60 | 5.20 |
002719 | 麦趣尔 | 9.99 | 18.84 | 12.88 | 13.54 | 5.11 |
000006 | 深振业A | 7.04 | 7.37 | 5.10 | 5.32 | 4.31 |
600026 | 中远海能 | 6.56 | 1.09 | 13.89 | 14.46 | 4.12 |
600681 | 百川能源 | 6.91 | 2.17 | 4.47 | 4.64 | 3.85 |
002828 | 贝肯能源 | 5.76 | 11.21 | 8.66 | 8.99 | 3.81 |
600188 | 兖矿能源 | 5.07 | 1.05 | 17.37 | 18.02 | 3.72 |
002928 | 华夏航空 | 5.33 | 2.64 | 8.77 | 9.09 | 3.67 |
300169 | 天晟新材 | 4.63 | 25.56 | 8.50 | 8.81 | 3.67 |
301152 | 天力锂能 | 5.06 | 13.10 | 50.28 | 52.07 | 3.55 |
603162 | 海通发展 | 4.43 | 7.88 | 17.30 | 17.90 | 3.47 |
300435 | 中泰股份 | 6.27 | 5.53 | 14.25 | 14.74 | 3.45 |
831010 | 凯添燃气 | 4.55 | 1.38 | 3.56 | 3.68 | 3.43 |
000716 | 黑芝麻 | 4.62 | 11.40 | 7.89 | 8.15 | 3.27 |
000046 | *ST泛海 | 4.83 | 0.69 | 1.47 | 1.52 | 3.26 |
600290 | *ST华仪 | 3.70 | 1.44 | 1.36 | 1.40 | 3.24 |
605169 | 洪通燃气 | 4.42 | 8.85 | 10.52 | 10.86 | 3.23 |
603151 | 邦基科技 | 3.70 | 8.40 | 16.84 | 17.38 | 3.23 |
301287 | 康力源 | 5.38 | 29.79 | 43.86 | 45.21 | 3.07 |
601021 | 春秋航空 | 4.39 | 0.53 | 58.40 | 60.19 | 3.07 |
603172 | 万丰股份 | 3.95 | 14.24 | 17.13 | 17.65 | 3.01 |
300763 | 锦浪科技 | 6.68 | 4.81 | 89.87 | 92.50 | 2.93 |
603536 | 惠发食品 | 3.84 | 12.56 | 9.20 | 9.47 | 2.91 |
001205 | 盛航股份 | 4.52 | 1.97 | 20.92 | 21.52 | 2.88 |
001309 | 德明利 | 5.23 | 4.24 | 72.66 | 74.71 | 2.83 |
603053 | 成都燃气 | 3.88 | 0.59 | 10.15 | 10.43 | 2.80 |
000593 | 德龙汇能 | 4.34 | 4.05 | 7.25 | 7.45 | 2.76 |
838701 | 豪声电子 | 3.32 | 13.19 | 7.27 | 7.47 | 2.75 |
300225 | 金力泰 | 4.14 | 3.27 | 9.07 | 9.31 | 2.69 |
601872 | 招商轮船 | 3.67 | 0.46 | 6.32 | 6.49 | 2.62 |
300742 | *ST越博 | 3.50 | 2.74 | 5.19 | 5.33 | 2.62 |
300071 | 福石控股 | 4.52 | 2.94 | 4.06 | 4.16 | 2.56 |
002490 | 山东墨龙 | 4.72 | 5.43 | 4.55 | 4.66 | 2.51 |
600803 | 新奥股份 | 3.30 | 0.65 | 18.64 | 19.11 | 2.50 |
300708 | 聚灿光电 | 5.44 | 7.14 | 10.59 | 10.85 | 2.42 |
002951 | ST金时 | 3.83 | 0.92 | 7.41 | 7.59 | 2.40 |
600136 | *ST明诚 | 4.30 | 1.35 | 2.84 | 2.91 | 2.39 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.07 | 3.58 | 6.24 | 6.38 | 2.31 |
301303 | 真兰仪表 | 4.29 | 8.31 | 23.75 | 24.29 | 2.29 |
603885 | 吉祥航空 | 4.23 | 0.75 | 17.12 | 17.51 | 2.29 |
301158 | 德石股份 | 4.54 | 6.79 | 17.79 | 18.19 | 2.24 |
001332 | 锡装股份 | 3.21 | 4.51 | 38.73 | 39.60 | 2.24 |
603182 | 嘉华股份 | 3.69 | 10.62 | 16.22 | 16.58 | 2.19 |
301011 | 华立科技 | 3.09 | 1.96 | 21.53 | 22.00 | 2.19 |
002207 | 准油股份 | 3.63 | 2.74 | 6.98 | 7.13 | 2.18 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.48 | 2.22 | 7.87 | 8.03 | 2.08 |
600333 | 长春燃气 | 3.41 | 1.85 | 5.06 | 5.16 | 2.06 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 3.04 | 11.67 | 11.91 | 2.04 |
600123 | 兰花科创 | 2.43 | 0.84 | 8.69 | 8.86 | 1.98 |
603706 | 东方环宇 | 2.89 | 0.86 | 15.34 | 15.64 | 1.97 |
600256 | 广汇能源 | 3.51 | 2.05 | 6.94 | 7.08 | 1.96 |
601111 | 中国国航 | 3.09 | 0.58 | 9.16 | 9.34 | 1.94 |
300943 | 春晖智控 | 2.60 | 3.74 | 15.08 | 15.37 | 1.91 |
603080 | 新疆火炬 | 3.29 | 2.67 | 14.19 | 14.46 | 1.87 |
600029 | 南方航空 | 2.82 | 0.43 | 6.80 | 6.93 | 1.85 |
603307 | 扬州金泉 | 2.64 | 3.83 | 47.72 | 48.59 | 1.82 |
603186 | 华正新材 | 3.68 | 1.52 | 33.46 | 34.07 | 1.82 |
600955 | 维远股份 | 2.49 | 0.54 | 19.84 | 20.19 | 1.78 |
300164 | 通源石油 | 2.69 | 12.02 | 4.88 | 4.97 | 1.76 |
002786 | 银宝山新 | 2.45 | 2.07 | 6.16 | 6.27 | 1.75 |
601699 | 潞安环能 | 2.27 | 0.64 | 15.91 | 16.19 | 1.73 |
600846 | 同济科技 | 3.25 | 1.83 | 9.69 | 9.86 | 1.73 |
603863 | 松炀资源 | 3.67 | 1.25 | 20.84 | 21.20 | 1.72 |
002089 | *ST新海 | 2.56 | 2.06 | 1.18 | 1.20 | 1.69 |
831087 | 秋乐种业 | 3.01 | 2.91 | 7.73 | 7.86 | 1.68 |
600423 | 柳化股份 | 3.04 | 1.06 | 3.33 | 3.39 | 1.68 |
300844 | 山水比德 | 5.12 | 25.47 | 48.06 | 48.85 | 1.65 |
601139 | 深圳燃气 | 2.88 | 0.59 | 7.37 | 7.49 | 1.63 |
301332 | 德尔玛 | 2.57 | 6.70 | 14.50 | 14.74 | 1.63 |
600917 | 重庆燃气 | 2.87 | 0.38 | 7.07 | 7.18 | 1.61 |
600119 | 长江投资 | 2.58 | 0.72 | 6.25 | 6.35 | 1.60 |
300108 | *ST吉药 | 3.35 | 1.75 | 2.43 | 2.47 | 1.56 |
601022 | 宁波远洋 | 2.39 | 4.91 | 10.55 | 10.71 | 1.56 |
873152 | 天宏锂电 | 3.87 | 2.83 | 6.86 | 6.97 | 1.54 |
002267 | 陕天然气 | 2.06 | 0.80 | 7.81 | 7.93 | 1.54 |
301188 | 力诺特玻 | 2.45 | 1.96 | 14.00 | 14.21 | 1.53 |
000029 | 深深房A | 3.73 | 1.09 | 11.79 | 11.97 | 1.53 |
605090 | 九丰能源 | 3.50 | 2.50 | 23.00 | 23.35 | 1.52 |
605117 | 德业股份 | 7.21 | 5.56 | 112.00 | 113.70 | 1.52 |
000090 | 天健集团 | 1.25 | 2.17 | 6.38 | 6.48 | 1.50 |
301209 | 联合化学 | 2.56 | 2.52 | 23.69 | 24.04 | 1.49 |
002647 | 仁东控股 | 3.71 | 6.99 | 6.34 | 6.43 | 1.48 |
603689 | 皖天然气 | 2.93 | 0.78 | 8.65 | 8.78 | 1.48 |
300940 | 南极光 | 2.83 | 2.15 | 16.85 | 17.10 | 1.47 |
301098 | 金埔园林 | 1.37 | 2.65 | 12.41 | 12.59 | 1.43 |
300578 | 会畅通讯 | 3.05 | 2.02 | 20.35 | 20.64 | 1.42 |
301310 | 鑫宏业 | 2.47 | 6.47 | 65.10 | 66.01 | 1.40 |
600004 | 白云机场 | 2.31 | 0.83 | 13.99 | 14.19 | 1.40 |
601555 | 东吴证券 | 2.49 | 2.46 | 9.35 | 9.48 | 1.39 |
603590 | 康辰药业 | 1.21 | 0.44 | 33.05 | 33.50 | 1.36 |
301321 | 翰博高新 | 3.18 | 2.96 | 13.12 | 13.30 | 1.36 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.33 | 1.49 | 20.34 | 20.61 | 1.33 |
600518 | ST康美 | 1.53 | 0.54 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
600012 | 皖通高速 | 1.71 | 0.20 | 9.98 | 10.11 | 1.32 |
301486 | 致尚科技 | 3.15 | 21.29 | 52.62 | 53.32 | 1.32 |
601952 | 苏垦农发 | 1.92 | 0.88 | 12.55 | 12.72 | 1.32 |
301336 | 趣睡科技 | 3.60 | 8.32 | 46.88 | 47.50 | 1.31 |
601000 | 唐山港 | 1.71 | 0.47 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
603073 | 彩蝶实业 | 2.11 | 4.32 | 19.12 | 19.37 | 1.31 |
301300 | 远翔新材 | 2.16 | 2.67 | 30.41 | 30.81 | 1.30 |
300283 | 温州宏丰 | 1.84 | 1.72 | 6.01 | 6.09 | 1.30 |
600179 | 安通控股 | 2.05 | 0.23 | 2.94 | 2.98 | 1.29 |
601898 | 中煤能源 | 2.07 | 0.23 | 8.27 | 8.38 | 1.28 |
000407 | 胜利股份 | 2.98 | 1.76 | 3.75 | 3.80 | 1.28 |
600435 | 北方导航 | 2.44 | 1.30 | 10.37 | 10.50 | 1.27 |
300282 | *ST三盛 | 2.71 | 1.33 | 2.99 | 3.03 | 1.27 |
603889 | 新澳股份 | 3.34 | 0.62 | 7.94 | 8.04 | 1.26 |
603225 | 新凤鸣 | 2.39 | 0.36 | 12.26 | 12.41 | 1.24 |
300013 | 新宁物流 | 1.97 | 1.60 | 4.10 | 4.15 | 1.22 |
601225 | 陕西煤业 | 1.55 | 0.24 | 16.14 | 16.33 | 1.18 |
600009 | 上海机场 | 1.95 | 0.60 | 46.55 | 47.09 | 1.15 |
601808 | 中海油服 | 1.73 | 0.11 | 15.13 | 15.30 | 1.14 |
301376 | 致欧科技 | 1.66 | 13.56 | 25.41 | 25.70 | 1.13 |
836717 | 瑞星股份 | 1.58 | 2.87 | 4.45 | 4.50 | 1.12 |
001225 | 和泰机电 | 1.67 | 1.48 | 43.99 | 44.48 | 1.12 |
300600 | 国瑞科技 | 1.87 | 2.88 | 10.78 | 10.90 | 1.11 |
001316 | 润贝航科 | 2.61 | 2.55 | 36.52 | 36.92 | 1.10 |
301160 | 翔楼新材 | 2.28 | 3.14 | 35.00 | 35.38 | 1.10 |
834415 | 恒拓开源 | 1.84 | 0.09 | 3.83 | 3.87 | 1.10 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.28 | 2.02 | 36.83 | 37.22 | 1.07 |
603071 | 物产环能 | 1.59 | 0.66 | 16.48 | 16.66 | 1.07 |
605033 | 美邦股份 | 2.25 | 1.52 | 18.40 | 18.60 | 1.06 |
600408 | 安泰集团 | 2.48 | 0.76 | 2.45 | 2.48 | 1.06 |
001210 | 金房能源 | 2.48 | 2.94 | 22.06 | 22.29 | 1.05 |
001259 | 利仁科技 | 2.24 | 3.24 | 28.50 | 28.79 | 1.03 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.24 | 0.47 | 19.46 | 19.66 | 1.03 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.08 | 6.37 | 3.32 | 3.35 | 1.03 |
301171 | 易点天下 | 2.33 | 5.68 | 19.60 | 19.80 | 1.02 |
000605 | 渤海股份 | 1.85 | 0.94 | 6.53 | 6.60 | 1.01 |
603678 | 火炬电子 | 2.81 | 0.84 | 34.74 | 35.09 | 1.01 |
601065 | 江盐集团 | 2.43 | 3.91 | 12.12 | 12.24 | 0.99 |
600968 | 海油发展 | 2.68 | 0.61 | 3.04 | 3.07 | 0.99 |
300167 | ST迪威迅 | 1.41 | 1.49 | 2.85 | 2.88 | 0.98 |
600617 | 国新能源 | 2.23 | 1.49 | 4.54 | 4.58 | 0.97 |
300575 | 中旗股份 | 2.26 | 0.44 | 10.78 | 10.88 | 0.97 |
603366 | 日出东方 | 1.45 | 0.70 | 6.23 | 6.29 | 0.96 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | 0.19 | 1.66 | 1.68 | 0.96 |
603557 | ST起步 | 2.41 | 0.64 | 2.53 | 2.55 | 0.95 |
000564 | ST大集 | 2.40 | 0.75 | 1.27 | 1.28 | 0.95 |
002052 | ST同洲 | 1.05 | 0.51 | 1.91 | 1.93 | 0.94 |
301399 | 英特科技 | 1.58 | 7.78 | 50.91 | 51.38 | 0.93 |
605069 | 正和生态 | 1.09 | 1.77 | 9.20 | 9.28 | 0.91 |
601968 | 宝钢包装 | 2.08 | 0.28 | 6.81 | 6.87 | 0.91 |
300931 | 通用电梯 | 2.17 | 2.50 | 7.48 | 7.55 | 0.91 |
301113 | 雅艺科技 | 1.52 | 1.65 | 28.43 | 28.69 | 0.91 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.06 | 0.55 | 4.42 | 4.46 | 0.90 |
301377 | 鼎泰高科 | 1.13 | 2.36 | 20.42 | 20.60 | 0.90 |
002801 | 微光股份 | 2.35 | 0.64 | 25.04 | 25.26 | 0.88 |
603880 | ST南卫 | 1.36 | 0.44 | 4.42 | 4.46 | 0.86 |
000554 | 泰山石油 | 2.09 | 2.07 | 5.82 | 5.87 | 0.86 |
600508 | 上海能源 | 1.34 | 0.45 | 14.21 | 14.33 | 0.84 |
603223 | 恒通股份 | 1.19 | 0.21 | 13.51 | 13.62 | 0.84 |
600938 | 中国海油 | 1.34 | 0.90 | 18.73 | 18.89 | 0.84 |
603196 | 日播时尚 | 2.56 | 1.29 | 19.44 | 19.60 | 0.83 |
000421 | 南京公用 | 2.89 | 2.92 | 5.30 | 5.34 | 0.83 |
600956 | 新天绿能 | 2.17 | 0.22 | 8.86 | 8.93 | 0.81 |
603800 | 道森股份 | 1.69 | 1.20 | 31.06 | 31.31 | 0.81 |
300827 | 上能电气 | 3.24 | 3.79 | 35.09 | 35.37 | 0.80 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 0.62 | 28.09 | 28.31 | 0.78 |
002762 | 金发拉比 | 1.96 | 6.97 | 10.30 | 10.38 | 0.78 |
300959 | 线上线下 | 2.44 | 5.47 | 37.99 | 38.28 | 0.77 |
002162 | 悦心健康 | 0.89 | 0.71 | 4.51 | 4.54 | 0.75 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.38 | 6.76 | 11.94 | 12.03 | 0.75 |
002615 | 哈尔斯 | 1.66 | 0.52 | 6.69 | 6.74 | 0.75 |
000039 | 中集集团 | 1.62 | 0.29 | 7.49 | 7.55 | 0.75 |
301031 | 中熔电气 | 2.82 | 0.83 | 131.79 | 132.77 | 0.74 |
600348 | 华阳股份 | 1.80 | 0.69 | 7.84 | 7.90 | 0.74 |
300865 | 大宏立 | 1.26 | 1.25 | 20.71 | 20.86 | 0.73 |
601298 | 青岛港 | 1.60 | 0.11 | 6.29 | 6.34 | 0.73 |
300521 | 爱司凯 | 1.98 | 1.14 | 13.29 | 13.39 | 0.72 |
600898 | ST美讯 | 1.20 | 0.73 | 3.36 | 3.38 | 0.72 |
000739 | 普洛药业 | 0.34 | 0.31 | 17.35 | 17.47 | 0.71 |
601233 | 桐昆股份 | 1.03 | 0.37 | 14.64 | 14.74 | 0.71 |
600403 | 大有能源 | 1.90 | 0.21 | 4.26 | 4.29 | 0.70 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.99 | 0.27 | 18.19 | 18.32 | 0.69 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.20 | 2.06 | 14.21 | 14.31 | 0.69 |
301081 | 严牌股份 | 0.79 | 0.72 | 10.18 | 10.25 | 0.69 |
301176 | 逸豪新材 | 1.70 | 2.40 | 16.63 | 16.74 | 0.67 |
300949 | 奥雅股份 | 1.53 | 3.36 | 38.20 | 38.46 | 0.67 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.00 | 3.85 | 27.20 | 27.38 | 0.67 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | 1.12 | 1.50 | 1.51 | 0.67 |
605158 | 华达新材 | 1.75 | 0.38 | 7.51 | 7.56 | 0.67 |
600094 | 大名城 | 0.83 | 1.03 | 3.63 | 3.65 | 0.66 |
001256 | 炜冈科技 | 1.24 | 1.12 | 17.89 | 18.01 | 0.66 |
603087 | 甘李药业 | 0.99 | 0.84 | 41.58 | 41.85 | 0.66 |
300332 | 天壕能源 | 1.83 | 0.92 | 11.03 | 11.10 | 0.65 |
300311 | 任子行 | 1.47 | 3.56 | 6.19 | 6.23 | 0.65 |
301127 | 天源环保 | 1.21 | 0.35 | 9.97 | 10.03 | 0.64 |
600725 | 云维股份 | 2.51 | 0.39 | 2.84 | 2.86 | 0.63 |
430564 | 天润科技 | 1.11 | 0.00 | 6.33 | 6.37 | 0.63 |
600190 | 锦州港 | 1.58 | 0.89 | 3.19 | 3.21 | 0.63 |
300927 | 江天化学 | 1.03 | 0.46 | 16.51 | 16.61 | 0.62 |
300070 | 碧水源 | 0.72 | 0.37 | 5.55 | 5.58 | 0.61 |
002320 | 海峡股份 | 1.29 | 0.23 | 6.24 | 6.28 | 0.61 |
002569 | ST步森 | 1.08 | 0.37 | 5.60 | 5.63 | 0.61 |
603679 | 华体科技 | 1.13 | 1.15 | 14.28 | 14.37 | 0.60 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.74 | 1.42 | 37.26 | 37.48 | 0.60 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.75 | 0.25 | 5.34 | 5.37 | 0.60 |
600598 | 北大荒 | 1.06 | 0.52 | 14.27 | 14.35 | 0.59 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 1.82 | 1.70 | 1.71 | 0.59 |
002998 | 优彩资源 | 1.55 | 1.98 | 7.82 | 7.87 | 0.59 |
000520 | 长航凤凰 | 0.98 | 0.86 | 3.06 | 3.08 | 0.59 |
601008 | 连云港 | 1.59 | 0.86 | 4.43 | 4.46 | 0.59 |
601606 | 长城军工 | 0.90 | 0.80 | 13.31 | 13.39 | 0.59 |
603967 | 中创物流 | 1.29 | 0.27 | 9.34 | 9.39 | 0.58 |
600971 | 恒源煤电 | 1.38 | 0.59 | 8.05 | 8.10 | 0.57 |
002371 | 北方华创 | 1.29 | 0.65 | 282.53 | 284.13 | 0.57 |
601666 | 平煤股份 | 1.55 | 0.57 | 7.84 | 7.88 | 0.56 |
603191 | 望变电气 | 1.25 | 2.15 | 18.57 | 18.67 | 0.56 |
601918 | 新集能源 | 1.17 | 0.63 | 4.30 | 4.32 | 0.56 |
603886 | 元祖股份 | 0.66 | 0.18 | 19.71 | 19.82 | 0.56 |
002289 | ST宇顺 | 1.18 | 0.38 | 5.13 | 5.16 | 0.55 |
301057 | 汇隆新材 | 0.83 | 1.42 | 16.89 | 16.98 | 0.54 |
300087 | 荃银高科 | 1.41 | 1.70 | 11.45 | 11.51 | 0.54 |
600740 | 山西焦化 | 0.97 | 0.31 | 5.20 | 5.23 | 0.54 |
000416 | *ST民控 | 3.21 | 1.52 | 2.24 | 2.25 | 0.54 |
300220 | ST金运 | 2.73 | 0.68 | 7.10 | 7.14 | 0.54 |
301017 | 漱玉平民 | -0.26 | 1.23 | 19.05 | 19.15 | 0.52 |
600058 | 五矿发展 | 1.01 | 0.15 | 9.96 | 10.01 | 0.52 |
600794 | 保税科技 | 1.81 | 0.48 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
300191 | 潜能恒信 | 1.07 | 1.17 | 18.85 | 18.95 | 0.51 |
002012 | 凯恩股份 | 0.85 | 1.09 | 5.91 | 5.94 | 0.51 |
601001 | 晋控煤业 | 1.55 | 0.79 | 9.11 | 9.16 | 0.50 |
300430 | 诚益通 | -0.43 | 1.11 | 13.89 | 13.96 | 0.50 |
601865 | 福莱特 | 1.74 | 0.19 | 35.43 | 35.61 | 0.50 |
300240 | 飞力达 | 2.21 | 0.98 | 6.44 | 6.47 | 0.50 |
836826 | 盖世食品 | 3.79 | 0.92 | 6.54 | 6.57 | 0.49 |
000982 | 中银绒业 | 1.21 | 0.99 | 1.66 | 1.67 | 0.48 |
001282 | 三联锻造 | 1.15 | 3.71 | 29.77 | 29.91 | 0.48 |
601825 | 沪农商行 | 1.20 | 0.21 | 5.89 | 5.92 | 0.48 |
002755 | 奥赛康 | 0.00 | 0.19 | 8.04 | 8.08 | 0.47 |
002165 | 红宝丽 | 1.19 | 1.57 | 4.24 | 4.26 | 0.47 |
300135 | 宝利国际 | 1.70 | 1.03 | 2.98 | 2.99 | 0.47 |
002044 | 美年健康 | 0.44 | 0.28 | 6.87 | 6.90 | 0.47 |
300929 | 华骐环保 | 0.77 | 0.57 | 11.71 | 11.76 | 0.46 |
301092 | 争光股份 | 1.65 | 2.03 | 26.44 | 26.56 | 0.45 |
002740 | *ST爱迪 | 1.52 | 0.66 | 2.66 | 2.67 | 0.45 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.11 | 0.70 | 9.39 | 9.43 | 0.45 |
600798 | 宁波海运 | 1.69 | 0.51 | 3.60 | 3.62 | 0.44 |
839273 | 一致魔芋 | 0.50 | 0.11 | 9.99 | 10.03 | 0.44 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.18 | 0.95 | 48.63 | 48.84 | 0.44 |
600997 | 开滦股份 | 1.42 | 0.22 | 6.40 | 6.43 | 0.44 |
600760 | 中航沈飞 | 1.25 | 0.26 | 42.79 | 42.98 | 0.43 |
600691 | 阳煤化工 | 0.93 | 0.20 | 3.26 | 3.27 | 0.43 |
301097 | 天益医疗 | 0.55 | 1.26 | 43.75 | 43.94 | 0.43 |
601228 | 广州港 | 1.20 | 0.18 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
000506 | 中润资源 | 0.63 | 3.92 | 4.78 | 4.80 | 0.42 |
301389 | 隆扬电子 | 1.46 | 1.53 | 17.36 | 17.43 | 0.41 |
600325 | 华发股份 | 0.09 | 0.35 | 10.68 | 10.72 | 0.41 |
300030 | 阳普医疗 | -0.14 | 0.73 | 7.28 | 7.31 | 0.41 |
600543 | *ST莫高 | 1.30 | 0.37 | 5.43 | 5.45 | 0.41 |
002602 | 世纪华通 | 1.09 | 1.82 | 5.52 | 5.54 | 0.40 |
000998 | 隆平高科 | 1.49 | 0.56 | 16.29 | 16.35 | 0.39 |
002379 | 宏创控股 | 1.09 | 0.43 | 4.60 | 4.62 | 0.39 |
600583 | 海油工程 | 1.65 | 0.29 | 6.15 | 6.17 | 0.39 |
871970 | 大禹生物 | 2.55 | 0.33 | 3.61 | 3.62 | 0.39 |
002233 | 塔牌集团 | 0.92 | 0.65 | 8.79 | 8.82 | 0.39 |
300158 | 振东制药 | 0.17 | 0.87 | 5.85 | 5.87 | 0.38 |
603282 | 亚光股份 | 0.51 | 2.40 | 29.29 | 29.40 | 0.38 |
603217 | 元利科技 | 0.90 | 0.19 | 23.56 | 23.65 | 0.37 |
000937 | 冀中能源 | 1.10 | 0.57 | 6.43 | 6.45 | 0.37 |
002072 | 凯瑞德 | 1.09 | 1.11 | 6.45 | 6.47 | 0.37 |
600387 | ST海越 | 0.93 | 0.29 | 5.40 | 5.42 | 0.37 |
300915 | 海融科技 | 1.36 | 3.00 | 39.96 | 40.11 | 0.37 |
301003 | 江苏博云 | 0.78 | 0.48 | 23.24 | 23.33 | 0.37 |
301056 | 森赫股份 | 0.98 | 4.81 | 9.27 | 9.30 | 0.37 |
002911 | 佛燃能源 | 2.81 | 0.79 | 13.14 | 13.19 | 0.37 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.26 | 2.19 | 2.20 | 0.36 |
601101 | 昊华能源 | 1.17 | 0.30 | 6.03 | 6.05 | 0.36 |
001333 | 光华股份 | 1.20 | 1.12 | 25.27 | 25.36 | 0.36 |
600985 | 淮北矿业 | 1.08 | 0.27 | 12.10 | 12.14 | 0.36 |
300717 | 华信新材 | 1.01 | 0.50 | 15.96 | 16.02 | 0.36 |
300022 | 吉峰科技 | 1.83 | 1.51 | 4.99 | 5.01 | 0.36 |
002588 | 史丹利 | 1.31 | 1.23 | 6.19 | 6.21 | 0.36 |
603811 | 诚意药业 | 0.44 | 0.38 | 11.36 | 11.40 | 0.35 |
001336 | 楚环科技 | 1.19 | 2.06 | 26.32 | 26.41 | 0.35 |
600319 | 亚星化学 | 0.38 | 0.42 | 5.22 | 5.24 | 0.34 |
002940 | 昂利康 | 0.59 | 0.50 | 18.64 | 18.70 | 0.34 |
301317 | 鑫磊股份 | 1.72 | 1.69 | 24.16 | 24.24 | 0.34 |
300554 | 三超新材 | 1.38 | 2.97 | 18.29 | 18.35 | 0.34 |
601088 | 中国神华 | 0.50 | 0.09 | 27.88 | 27.97 | 0.34 |
301187 | 欧圣电气 | 1.51 | 1.13 | 16.76 | 16.82 | 0.33 |
600115 | 中国东航 | 1.05 | 0.58 | 4.79 | 4.81 | 0.33 |
301307 | 美利信 | 1.32 | 3.06 | 32.97 | 33.08 | 0.33 |
301297 | 富乐德 | 1.24 | 3.21 | 20.29 | 20.36 | 0.33 |
600279 | 重庆港 | 0.93 | 0.20 | 4.31 | 4.32 | 0.33 |
603559 | ST通脉 | 0.89 | 1.35 | 6.78 | 6.80 | 0.32 |
300839 | 博汇股份 | 1.55 | 0.85 | 11.72 | 11.76 | 0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇: 2023河南洛阳市洛龙区直接招录教师拟聘用人员名单公示
下一篇: 最后一页